Kapitalflussrechnung
| 2020 TEUR | 2019 TEUR | |
|---|---|---|
| 1. Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | ||
| Periodenergebnis | 11.752 | 12.262 |
| Abschreibungen (+) auf Gegenstände des Anlagevermögens | 24.894 | 24.443 |
| Abnahme (−) der Rückstellungen | −3.721 | −4.249 |
| Gewinn (−) / Verlust (+) aus Anlageabgängen | −18 | 89 |
| Abnahme (+) /Zunahme (−) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva | 7.255 | −5.521 |
| Abnahme (−) / Zunahme (+) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva | −6.355 | 7.409 |
| Zinsaufwendungen (+) | 8.453 | 8.242 |
| Ertragsteueraufwand (+) (aus Steuerumlagen) | 6.372 | 6.794 |
| 48.632 | 49.469 | |
| 2. Cashflow aus der Investitionstätigkeit | ||
| Einzahlungen (+) aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens | 60 | 52 |
| Einzahlungen (+) aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 |
| Auszahlungen (−) für Investitionen in das Sachanlagevermögen | −28.408 | −26.200 |
| Auszahlungen (−) für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen | −56 | −120 |
| Erhaltene Zinsen (+) | 32 | 67 |
| −28.372 | −26.201 | |
| 3. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | ||
| Auszahlungen (−) an Gesellschafter | −12.262 | −12.159 |
| Auszahlungen (−) an Gesellschafter für Steuerumlagen | −6.794 | −6.945 |
| Auszahlungen (−) aus der Tilgung von Forfaitierungsdarlehen | −24.186 | −24.959 |
| Einzahlungen (+) aus der Aufnahme von Forfaitierungsdarlehen | 27.500 | 27.500 |
| Gezahlte Zinsen (−) | −5.760 | −5.838 |
| −21.502 | −22.401 | |
| 4. Finanzmittelfonds am Ende der Periode | ||
| Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds (Zwischensummen 1–3) | −1.242 | 867 |
| Finanzmittelfonds am Anfang der Periode | −4.153 | −5.020 |
| −5.395 | −4.153 | |
| 5. Zusammensetzung des Finanzmittelfonds | ||
| Liquide Mittel | 500 | 128 |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | −5.895 | −4.281 |
| −5.395 | −4.153 |
