Bilanz
zum 31. Dezember 2020
Aktiva
| 31.12.20 EUR | 31.12.19 EUR | |
|---|---|---|
| A. Anlagevermögen | ||
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | ||
| 1. Entgeltlich erworbene EDV-Programme | 376.842,37 | 457.982,95 |
| 2. Entgeltlich erworbenes Nutzungsrecht für das öffentliche Kanalnetz und sonstige Nutzungsrechte | 62.004.220,78 | 69.745.002,43 |
| 62.381.063,15 | 70.202.985,38 | |
| II. Sachanlagen | ||
| 1. Grundstücke und Bauten | 53.074.170,67 | 54.575.109,46 |
| 2. Abwassersammlungsanlagen (Eigenanlagen) | 3.917.962,25 | 4.120.850,43 |
| 3. Mietereinbauten in das öffentliche Kanalnetz | 280.047.736,37 | 264.741.989,80 |
| 4. Technische Anlagen und Maschinen | 58.939.845,53 | 56.747.193,40 |
| 5. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 4.563.361,41 | 4.212.399,55 |
| 6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 19.805.197,17 | 24.599.269,77 |
| 420.348.273,40 | 408.996.812,41 | |
| III. Finanzanlagen | ||
| 1. Beteiligungen | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 482.733.336,55 | 479.203.797,79 | |
| B. Umlaufvermögen | ||
| I. Vorräte | ||
| 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 761.046,49 | 676.821,32 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | ||
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 14.586.262,53 | 18.129.794,81 |
| 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen | 1.230.996,26 | 2.239.854,93 |
| 3. Forderungen gegen Gesellschafter | 1.555.012,85 | 4.736.407,02 |
| 4. Sonstige Vermögensgegenstände | 2.287.880,52 | 1.147.588,08 |
| 19.660.152,16 | 26.253.644,84 | |
| III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | 499.956,06 | 127.773,19 |
| 20.921.154,71 | 27.058.239,35 | |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | 7.059.762,42 | 7.804.911,12 |
| 510.714.253,68 | 514.066.948,26 |
Passiva
| 31.12.20 EUR | 31.12.19 EUR | |
|---|---|---|
| A. Eigenkapital | ||
| I. Gezeichnetes Kapital | 25.564.594,06 | 25.564.594,06 |
| II. Kapitalrücklage | 26.209.845,59 | 26.209.845,59 |
| 51.774.439,65 | 51.774.439,65 | |
| B. Rückstellungen | ||
| 1. Rückstellungen für Pensionen | 1.367.150,07 | 1.216.234,50 |
| 2. Sonstige Rückstellungen | 29.415.787,46 | 30.212.362,37 |
| 30.782.937,53 | 31.428.596,87 | |
| C. Verbindlichkeiten | ||
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 5.895.248,86 | 4.281.193,90 |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 1.531.509,46 | 1.354.137,15 |
| 3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 637.935,22 | 934.848,59 |
| 4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern | 43.510.478,43 | 51.062.075,02 |
| 5. Sonstige Verbindlichkeiten (davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 95.118,43; Vorjahr € 90.966,98) | 914.945,78 | 879.967,34 |
| 52.490.117,75 | 58.512.222,00 | |
| D. Rechnungsabgrenzungsposten | 375.666.758,75 | 375.666.758,75 |
| 510.714.253,68 | 514.066.948,26 |